Agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024
Conocé y seguí el día a día de los atletas argentinos en París 2024, evento que comenzó el 26 de julio y se desarrollará hasta el 11 de agosto.

La llama se encendió el 26 de julio en los Juegos Olímpicos París 2024, los cuales se desarrollarán hasta el 11 de agosto. A pesar de no haber sido tan numerosa como en Tokio 2020 (fueron 181), la delegación argentina está compuesta por 136 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el cronograma de cada uno. A continuación, conocé y seguí el día a día de nuestros representantes en la capital francesa, además del cronograma completo de todas las disciplinas.

Agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024: quién compite hoy y resultados

  • 04.15 | Clasificación rifle de aire 10m femenino, con Fernanda Russo (tiro)
  • 06.00 | Cuarta eliminatoria 100m pecho femenino con Macarena Ceballos (natación)
  • 06.15 | Clasificación rifle de aire 10m masculino, con Julián Gutiérrez (tiro)
  • 06.30 | Eliminatoria doble par ligero femenino, con Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (remo)
  • 06.43 | Tercera eliminatoria 100m espalda masculino con Ulises Saravia (natación)
  • 07.00 | Tomás Etcheverry vs. Thiago Seyboth Wild (tenis)
  • 07.00 | María Lourdes Carlé vs. Tatjana Maria (tenis)
  • 07.00 | Eliminatoria doble par ligero masculino, con Pedro Dickson y Alejandro Colomino (remo)
  • 07.13 | Carrera de windsurf femenino con Chiara Ferretti (vela)
  • 07.13 | Sofia Fiora vs. Binta Ndiaye, por 16avos de final 52kg femenino (judo)
  • 08.43 | Primeras regatas windsurf masculino con Francisco Saubidet
  • 11.00 | Nadia Podoroska vs. Diane Parry (tenis)
  • 11.00 | Mariano Navone vs. Nuno Borges (tenis)
  • 13.00 | Francisco Cerúndolo vs. Tomás Barrios Vera (tenis)
  • 13.00 | Sebastián Báez vs. Thiago Monteiro (tenis)
  • 15.00 | Alexis Lebrun vs Santiago Lorenzo (tenis de mesa)

Otros resultados destacados de los Juegos Olímpicos 2024

  • 07.45 | Australia vs. Sudáfrica (hockey femenino)
  • 12.00 | Francia vs. Serbia (vóley)
  • 12.00 | Alemania vs. España (hockey masculino)
  • 12.15 | Serbia vs. Estados Unidos (básquet)
  • 15.30 | Final 400m estilos masculino (natación)
  • 15.40 | Final 100m mariposa femenino (natación)
  • 16.44 | Final 100m braza masculino (natación)
Scroll to Top